Skip to main content
| 石魔地牢 |
| 名称 | | 笑脸 | 斜眼 | 冷汗 |
| 藤蔓 | ? | 2 | ? | 3 |
| 牙石 | ? | 6 | ? | 7 |
| 根茎 | ? | 6 | ? | 7 |
| 磨石 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 铁锭 | 24 | 27 | 30 | 33 |
| 水晶岩石 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 水球 | 70 | 100 | 130 | 160 |
| 石魔核心 | 70 | 100 | 130 | 160 |
| 玻璃镜片 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 结晶能量 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 古罐 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 铸造厂残片 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| 破旧的剑 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 白石 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| 水灯 | 200 | 270 | 340 | 410 |
| 布料 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| 强化刚 | 260 | 330 | 400 | 470 |
| 金符文 | 320 | 360 | 400 | 440 |
| 石魔卷轴 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 旧石魔仆从 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 石魔凿子 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 符文工具 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
| 石魔设计图 | 1700 | 1850 | 2000 | 2150 |
| 石魔历史 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
| | | | |
| 森林地牢 |
| 名称 | | 笑脸 | 斜眼 | 冷汗 |
| 毒包子 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 植物果肉 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 蘑菇 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 花瓣 | 70 | 100 | 130 | 160 |
| 魔木 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 利刃树叶 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 坚韧树叶 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 纯酸 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 光明精华 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 生命之水 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 稻草 | 450 | 550 | 650 | 750 |
| 保存的根茎 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 改良种子 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 肥料 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 |
| 肥沃土壤 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 |
| 古木 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 |
| 液体溶液 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 |
| 营养水 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
| 森林水果 | 2050 | 2200 | 2350 | 2500 |
| 速生粉 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 |
| 古老球茎 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 |
| 植物摘记 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 |
| 森林历史 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 |
| | | | |
| 沙漠地牢 |
| 名称 | | 笑脸 | 斜眼 | 冷汗 |
| 火山石 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| 磁芯 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 易燃粉尘 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 沙漠绳索 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 反磁沙 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 磁铁矿 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 防火布 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
| 点火石 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
| 绝热粉尘 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 |
| 沙漠钢板 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 |
| 冷却熔岩 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 |
| 沙漠石 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
| 织布染料 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
| 液体导管 | 4200 | 4600 | 5000 | 5400 |
| 耐抗玻璃 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| 易燃液体 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
| 焊铁 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
| 磁性工具 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 |
| 沙漠钢锭 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
| 热磁引擎 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 |
| 沙漠历史 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
Comments
Post a Comment