Skip to main content
| 稀有度 | 式神 | 觉醒 | 技能升级次数 | 升到30级 | 结界培养 | 御魂通关层数 | 觉醒通关层数 | 百鬼碎片获得 | 碎片祈愿次数 | 碎片捐赠次数 | 参战获胜50次 | 结界突破次数 | 斗技获胜次数 | 对战获胜次数 | 协战获胜次数 |
| N | 灯笼鬼 | | | | 〇 | | | 40 | | | | | 40 | | |
| 提灯小僧 | | | | 〇 | | | 40 | | | 〇 | | | | |
| 赤舌 | | 8 | | | 5 | | 30 | | | | | | | |
| 盗墓小鬼 | | | | | | | 40 | 10 | | | | 40 | | |
| 唐纸 | | | 〇 | | 5 | | | | | | 60 | | | |
| 稀有度 | 式神 | 觉醒 | 技能升级次数 | 升到30级 | 结界培养 | 御魂通关层数 | 觉醒通关层数 | 百鬼碎片获得 | 碎片祈愿次数 | 碎片捐赠次数 | 参战获胜50次 | 结界突破次数 | 斗技获胜次数 | 对战获胜次数 | 协战获胜次数 |
| R | 三尾狐 | 〇 | | | | 5 | | | | | | 60 | | | |
| 座敷童子 | | | | | | 5 | | | 15 | | | 40 | | |
| 鲤鱼精 | | | | 〇 | | | 40 | | | | | | | 河童10 |
| 九命猫 | 〇 | | | | | | | | | | 30 | | 犬神20 | |
| 狸猫 | | | | 〇 | | | | | 15 | | | 40 | | |
| 河童 | | | 〇 | | | | | | | | 30 | | | 鲤鱼精10 |
| 童男 | | | | | | | | | | | | 30 | | 童女10 |
| 童女 | | | | 〇 | | | 40 | | 15 | | | | | 童男10 |
| 饿鬼 | 〇 | 8 | | | | | | | | | 30 | | | |
| 巫蛊师 | 〇 | | | 〇 | | | | | 15 | | | | | |
| 鸦天狗 | | 6 | | | | | 40 | | | | 30 | | | |
| 食发鬼 | 〇 | | | 〇 | | | 40 | | | | | | | |
| 武士之灵 | | | | | | | | | | 〇 | 30 | 30 | | |
| 雨女 | | 6 | | 〇 | | | | | | 〇 | | | | |
| 跳跳弟弟 | | | | | | | 40 | | | | | 30 | | 跳跳妹妹10 |
| 跳跳妹妹 | | 6 | | | 5 | | | | | | | | | 跳跳弟弟10 |
| 兵俑 | 〇 | | | | | | 30 | | 15 | | | | | |
| 丑时之女 | 〇 | 8 | | | | | | | | | 30 | | | |
| 独眼小僧 | | | | 〇 | | | | | 15 | | | 40 | | |
| 铁鼠 | | | | | 5 | | | 20 | 15 | | | | | |
| 椒图 | | | | | 5 | | 30 | | 15 | | | | | |
| 管狐 | 〇 | | | 〇 | | | 40 | | | | | | | |
| 山兔 | | | | | | | | 20 | | | | 30 | | 孟婆10 |
| 萤草 | 〇 | | | 〇 | | | | | 15 | | | | | |
| 蝴蝶精 | | 6 | | | | | | | | | 30 | | 巫蛊师20 | |
| 山童 | 〇 | | | | | | | | 15 | | | 30 | | |
| 首无 | | | | | | 5 | 30 | | | | | | 白狼20 | |
| 觉 | 〇 | | | | | | 40 | 10 | | | | | | |
| 青蛙瓷器 | | | | 〇 | | | 30 | | | | | | | 雨女10 |
| 稀有度 | 式神 | 觉醒 | 技能升级次数 | 升到30级 | 结界培养 | 御魂通关层数 | 觉醒通关层数 | 百鬼碎片获得 | 碎片祈愿次数 | 碎片捐赠次数 | 参战获胜50次 | 结界突破次数 | 斗技获胜次数 | 对战获胜次数 | 协战获胜次数 |
| SR | 桃花妖 | 〇 | | | | 7 | | | | | | 60 | | | |
| 雪女 | 〇 | | | | | 7 | | | | | 60 | | | |
| 鬼使白 | | | 〇 | | | 5 | | | | | | | | 鬼使黑10 |
| 鬼使黑 | | 8 | | 〇 | | | | | | | | | | 鬼使白10 |
| 孟婆 | | 6 | | | | | | | | | | 30 | | 山兔10 |
| 犬神 | 〇 | | | | | | | | 15 | | | | 九命猫20 | |
| 骨女 | | | | | | 5 | 30 | | 15 | | | | | |
| 鬼女红叶 | 〇 | | | | | | 40 | | | | 30 | | | |
| 跳跳哥哥 | | 8 | | 〇 | | | | | | | | | | 跳跳弟弟10 |
| 傀儡师 | 〇 | | | 〇 | | | 40 | | | | | | | |
| 海坊主 | 〇 | | | | | | | | 15 | | 30 | | | |
| 判官 | 〇 | | | | | | | | 15 | | | 30 | | |
| 凤凰火 | 〇 | 8 | | | | | | | | | | | 雪女20 | |
| 吸血姬 | | | | | | | | 20 | | 〇 | 30 | | | |
| 妖狐 | | | | | | | | | 15 | | | 40 | 河童20 | |
| 妖琴师 | 〇 | | | | | | | | 15 | | | 40 | | |
| 食梦貘 | | | | | | 5 | 40 | | | | | | | 蝴蝶精10 |
| 清姬 | 〇 | 8 | | | | | | 20 | | | | | | |
| 镰鼬 | 〇 | | | | | 5 | 40 | | | | | | | |
| 姑获鸟 | 〇 | | | | | | | | 15 | | | | | |
| 二口女 | 〇 | | | | | | | | | 〇 | 60 | | | |
| 白狼 | | | | | | | | 20 | 15 | | | | 首无20 | |
| 樱花妖 | | | | 〇 | | | | | | | 60 | | | 桃花妖10 |
| 惠比寿 | 〇 | | | 〇 | | | | | 15 | | | | | |
| 络新妇 | 〇 | | | | 5,8 | | | | | | | | | |
| 稀有度 | 式神 | 觉醒 | 技能升级次数 | 升到30级 | 结界培养 | 御魂通关层数 | 觉醒通关层数 | 百鬼碎片获得 | 碎片祈愿次数 | 碎片捐赠次数 | 参战获胜50次 | 结界突破次数 | 斗技获胜次数 | 对战获胜次数 | 协战获胜次数 |
| SSR | 大天狗 | 〇 | | | | 9 | | | | | | | | 荒川之主20 | |
| 荒川之主 | 〇 | | | | 6,8 | | | | | | | | | |
| 酒吞童子 | | 8 | 〇 | | | | | | | | | | | 鬼女红叶10 |
| 茨木童子 | 〇 | | | | | 9 | | | | | | | | 酒吞童子10 |
| 阎魔 | 〇 | | | | 9 | | | | | | | | | 判官10 |
| 青行灯 | 〇 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 妖刀姬 | | 8 | 〇 | | | | | | | | | 30 | | |
| 小鹿男 | | 8 | | 〇 | | | | 20 | | | | | | |
| 两面佛 | | 8 | 〇 | | | | | | | | 30 | | | |
Comments
Post a Comment