- Get link
- X
- Other Apps
色付きはイベント商品。
| 名前 | 値段 | 個数 | 時間 | ランク |
| おいしい水 | 600 | 15 | 1分0秒 | D |
| 緑茶 | 600 | 15 | 1分0秒 | D |
| 烏龍茶 | 600 | 15 | 1分0秒 | D |
| 紅茶 | 600 | 15 | 1分0秒 | D |
| オレンジジュース | 750 | 15 | 1分0秒 | D |
| パンダまん | 825 | 15 | 30分0秒 | D |
| フランスパン | 1125 | 15 | 1分0秒 | D |
| 食パン | 1125 | 15 | 1分0秒 | D |
| 冷凍たこ焼き | 1200 | 12 | 1分0秒 | D |
| 冷凍パスタ | 1200 | 12 | 1分0秒 | D |
| 冷凍チャーハン | 1200 | 12 | 1分0秒 | D |
| アイスキャンディー | 1400 | 14 | 30分0秒 | D |
| 梅おにぎり | 1500 | 30 | 1分0秒 | D |
| おかかおにぎり | 1500 | 30 | 1分0秒 | D |
| ツナおにぎり | 1500 | 30 | 1分0秒 | D |
| ハートクッキー | 1500 | 10 | 1時間0分0秒 | D |
| レトルトカレー | 1500 | 30 | 1分0秒 | D |
| レトルト牛丼 | 1500 | 30 | 1分0秒 | D |
| 牛乳 | 1500 | 30 | 1分0秒 | D |
| 宇宙用飲料水 | 1500 | 10 | 1時間0分0秒 | D |
| フライドポテト | 1500 | 30 | 1分0秒 | D |
| フライドチキン | 1500 | 30 | 1分0秒 | D |
| クリームパン | 1500 | 30 | 1分0秒 | D |
| ライ麦パン | 1500 | 10 | 1時間0分0秒 | D |
| コンデンスミルク | 1500 | 10 | 1時間0分0秒 | D |
| じゃけおにぎり | 1650 | 30 | 1分0秒 | D |
| にくまん | 1650 | 30 | 1分0秒 | D |
| あんまん | 1650 | 30 | 1分0秒 | D |
| ピザまん | 1650 | 30 | 1分0秒 | D |
| あんパン | 1650 | 30 | 1分0秒 | D |
| カレーパン | 1650 | 30 | 1分0秒 | D |
| カップ麺しょうゆ味 | 1680 | 24 | 1分0秒 | D |
| カップ麺ちゃんぽん味 | 1680 | 24 | 1分0秒 | D |
| カップ麺味噌味 | 1680 | 24 | 1分0秒 | D |
| コンソメチップス | 1800 | 30 | 1分0秒 | D |
| うす塩チップス | 1800 | 30 | 1分0秒 | D |
| げんこつ煎餅 | 1800 | 30 | 1分0秒 | D |
| バニラアイス | 1800 | 30 | 1分0秒 | D |
| チョコアイス | 1800 | 30 | 1分0秒 | D |
| ソーダアイス | 1800 | 30 | 1分0秒 | D |
| オレンジアイス | 1800 | 30 | 1分0秒 | D |
| イチゴアイス | 1800 | 30 | 1分0秒 | D |
| ハムサンドイッチ | 1800 | 30 | 1分0秒 | D |
| BLサンドイッチ | 1800 | 30 | 1分0秒 | D |
| メロンパン | 1800 | 30 | 1分0秒 | D |
| クロワッサン | 1800 | 30 | 1分0秒 | D |
| チョココロネ | 1800 | 30 | 1分0秒 | D |
| ハンバーガー | 2250 | 30 | 1分0秒 | D |
| おでんセット | 2640 | 12 | 5分0秒 | D |
| 焼きそば | 3200 | 8 | 1時間0分0秒 | D |
| チャーハン | 3240 | 12 | 5分0秒 | D |
| かけそば | 3840 | 12 | 5分0秒 | D |
| ペペロンチーノ | 3840 | 12 | 5分0秒 | D |
| カルポナーラ | 3840 | 12 | 5分0秒 | D |
| サバ缶詰 | 3900 | 60 | 1分0秒 | D |
| 発泡酒 | 3900 | 60 | 1分0秒 | D |
| レモンサワー | 3900 | 60 | 1分0秒 | D |
| オレンジサワー | 3900 | 60 | 1分0秒 | D |
| ライムサワー | 3900 | 60 | 1分0秒 | D |
| さんま缶詰 | 4500 | 60 | 1分0秒 | D |
| ホネ型ビスケット | 4500 | 15 | 2時間0分0秒 | D |
| イチゴののど飴 | 4500 | 15 | 2時間0分0秒 | D |
| フォーチュンクッキー | 4500 | 15 | 2時間0分0秒 | D |
| さくらのお茶 | 4500 | 15 | 2時間0分0秒 | D |
| 麻婆豆腐 | 4500 | 10 | 1時間0分0秒 | C |
| 青椒牛肉絲 | 4500 | 10 | 1時間0分0秒 | C |
| 油淋鶏 | 4500 | 10 | 1時間0分0秒 | C |
| 宇宙食セット | 4500 | 15 | 2時間0分0秒 | D |
| オムライス | 4680 | 12 | 10分0秒 | C |
| のり弁当 | 5280 | 24 | 5分0秒 | D |
| そぼろ弁当 | 5280 | 24 | 5分0秒 | D |
| 天丼 | 5400 | 12 | 10分0秒 | C |
| しょうゆラーメン | 5400 | 12 | 10分0秒 | C |
| ビール | 6000 | 60 | 1分0秒 | D |
| 幕の内弁当 | 6480 | 24 | 5分0秒 | D |
| ステーキ | 6720 | 12 | 10分0秒 | C |
| ビール(ジョッキ) | 7000 | 14 | 2時間0分0秒 | D |
| イチゴジャム | 7200 | 30 | 5分0秒 | D |
| 白ワイン | 8400 | 15 | 10分0秒 | C |
| 赤ワイン | 8400 | 15 | 10分0秒 | C |
| 天然水のかき氷 | 9000 | 15 | 4時間0分0秒 | C |
| チョコレートドーナツ | 9000 | 15 | 4時間0分0秒 | C |
| 宇宙わたあめ | 9000 | 15 | 4時間0分0秒 | C |
| おいなりさん | 9000 | 15 | 4時間0分0秒 | C |
| 野いちごのジャム | 9000 | 15 | 4時間0分0秒 | C |
| ホタテ缶詰 | 9600 | 60 | 5分0秒 | D |
| 日本酒純米 | 11550 | 15 | 30分0秒 | C |
| 日本酒吟醸 | 11550 | 15 | 30分0秒 | C |
| 日本酒大吟醸 | 11550 | 15 | 30分0秒 | C |
| 紹興酒 | 13750 | 5 | 2時間0分0秒 | B |
| アイスパフェ | 18000 | 15 | 6時間0分0秒 | B |
| チョコポップ | 18000 | 15 | 6時間0分0秒 | B |
| 濃厚イチゴジャム | 18000 | 15 | 6時間0分0秒 | B |
| 干しアワビのステーキ | 25000 | 5 | 4時間0分0秒 | B |
| 佛跳牆 | 37500 | 5 | 6時間0分0秒 | A |
| ミニ生チョコタルト | 48000 | 20 | 8時間0分0秒 | B |
| イチゴのドライフルーツ | 48000 | 20 | 8時間0分0秒 | B |
| おはなみドリンクセット | 48000 | 20 | 8時間0分0秒 | B |
| 北京ダック | 50000 | 5 | 8時間0分0秒 | A |
Comments
Post a Comment