- Get link
- X
- Other Apps
| 名前 | 値段 | 個数 | 時間 | ランク |
| コーヒーメーカー | 3760 | 2 | 1時間0分0秒 | B |
| ドライヤー | 5900 | 5 | 30分0秒 | C |
| フードプロセッサー | 6280 | 2 | 1時間0分0秒 | B |
| アイロン | 7520 | 4 | 1時間0分0秒 | B |
| 体重計機器 | 9440 | 8 | 30分0秒 | C |
| トースター | 12520 | 4 | 1時間0分0秒 | B |
| 炊飯器 | 20000 | 2 | 1時間0分0秒 | B |
| ステレオスピーカー | 40000 | 4 | 3時間0分0秒 | B |
| ゲーム機 | 71440 | 4 | 6時間0分0秒 | A |
| ねこヘッドホン | 100000 | 5 | 6時間0分0秒 | A |
Comments
Post a Comment