- Get link
- X
- Other Apps
色付きはイベント商品。
名前 | 値段 | 個数 | 時間 | ランク |
石鹸 | 750 | 15 | 1分0秒 | D |
やくそう | 980 | 7 | 30分0秒 | D |
プロテインバー | 1125 | 15 | 1分0秒 | D |
さくらの入浴剤 | 1500 | 10 | 1時間0分0秒 | D |
ボディソープ | 1760 | 8 | 5分0秒 | D |
シャンプー (フローラル) | 2160 | 8 | 5分0秒 | D |
せいすい | 4480 | 16 | 1時間0分0秒 | D |
サプリメント | 4800 | 15 | 5分0秒 | D |
コンタクトレンズ | 5850 | 15 | 10分0秒 | C |
風邪薬 | 8400 | 15 | 10分0秒 | C |
日焼け止めクリーム | 14400 | 12 | 4時間0分0秒 | C |
髪形ショート | 20010 | 3 | 3時間0分0秒 | B |
髪形アフロ | 20010 | 3 | 3時間0分0秒 | B |
髪形モヒカン | 20010 | 3 | 3時間0分0秒 | B |
美顔器(コロコロ型) | 25040 | 8 | 1時間0分0秒 | B |
美顔器(音波型) | 40000 | 8 | 1時間0分0秒 | B |
髪形ボブ | 42870 | 3 | 6時間0分0秒 | A |
髪形ロング | 64290 | 3 | 6時間0分0秒 | A |
Comments
Post a Comment