Skip to main content
名前 | 値段 | 個数 | 時間 | ランク |
綿ハンカチ | 3200 | 10 | 5分0秒 | D |
タオルハンカチ | 3200 | 10 | 5分0秒 | D |
リボン | 3900 | 10 | 10分0秒 | C |
アルミ名刺入れ | 4500 | 10 | 10分0秒 | C |
カチューシャ | 4500 | 10 | 10分0秒 | C |
メガネ(楕円全フレーム) | 4720 | 4 | 30分0秒 | C |
メガネ(楕円半フレーム) | 4720 | 4 | 30分0秒 | C |
サングラス(楕円全フレーム) | 4720 | 4 | 30分0秒 | C |
サングラス(楕円半フレーム) | 4720 | 4 | 30分0秒 | C |
ねこ時計 | 5560 | 4 | 1時間0分0秒 | B |
目覚まし時計 | 5600 | 10 | 10分0秒 | C |
ブレスレット | 5600 | 10 | 10分0秒 | C |
布名刺入れ | 5600 | 10 | 10分0秒 | C |
メガネ(四角全フレーム) | 7520 | 4 | 1時間0分0秒 | B |
サングラス(四角全フレーム) | 7520 | 4 | 1時間0分0秒 | B |
サングラス(四角半フレーム) | 7520 | 4 | 1時間0分0秒 | B |
玉かんざし | 8900 | 10 | 30分0秒 | C |
壁掛け時計(丸型) | 11800 | 10 | 30分0秒 | C |
壁掛け時計(四角型) | 11800 | 10 | 30分0秒 | C |
がま口財布 | 18800 | 10 | 1時間0分0秒 | B |
長財布 | 31300 | 10 | 1時間0分0秒 | B |
折り畳み財布 | 31300 | 10 | 1時間0分0秒 | B |
パラソル | 62400 | 13 | 12時間0分0秒 | B |
腕時計(男性用) | 142900 | 10 | 6時間0分0秒 | A |
ピアス | 178600 | 10 | 6時間0分0秒 | A |
腕時計(女性用) | 192350 | 10 | 8時間0分0秒 | A |
Comments
Post a Comment