- Get link
- X
- Other Apps
| 名前 | 値段 | 個数 | 時間 | ランク |
| 大根 | 320 | 8 | 1分0秒 | D |
| アジ | 400 | 8 | 1分0秒 | D |
| トマト | 600 | 15 | 1分0秒 | D |
| ナス | 600 | 15 | 1分0秒 | D |
| 玉ねぎ | 600 | 15 | 1分0秒 | D |
| キャベツ | 600 | 15 | 1分0秒 | D |
| ジャガイモ | 600 | 15 | 1分0秒 | D |
| マッシュルーム | 600 | 15 | 1分0秒 | D |
| シイタケ | 600 | 15 | 1分0秒 | D |
| サンマ | 600 | 8 | 1分0秒 | D |
| ヒラメ | 600 | 8 | 1分0秒 | D |
| リンゴ | 750 | 15 | 1分0秒 | D |
| バナナ | 750 | 15 | 1分0秒 | D |
| イカ | 1120 | 8 | 5分0秒 | D |
| タコ | 1280 | 8 | 5分0秒 | D |
| エビ | 1500 | 15 | 1分0秒 | D |
| アサリ | 1500 | 15 | 1分0秒 | D |
| サザエ | 2400 | 15 | 5分0秒 | D |
| ブドウ | 3300 | 15 | 5分0秒 | D |
| イチゴ | 4050 | 15 | 5分0秒 | D |
| 国産鶏肉 | 4200 | 30 | 5分0秒 | D |
| タイ | 4480 | 8 | 10分0秒 | C |
| 国産豚肉 | 4800 | 30 | 5分0秒 | D |
| メロン | 5850 | 15 | 10分0秒 | C |
| 国産牛肉 | 8100 | 30 | 5分0秒 | D |
| マンモス肉 | 9390 | 3 | 1時間0分0秒 | B |
| スイカ | 32400 | 18 | 8時間0分0秒 | B |
Comments
Post a Comment