- Get link
- X
- Other Apps
| 名前 | 値段 | 個数 | 時間 | ランク |
| プラスチックバット | 3600 | 8 | 10分0秒 | C |
| テニスボール | 4050 | 15 | 5分0秒 | D |
| ロードバイクヘルメット | 4440 | 3 | 1時間0分0秒 | B |
| サッカーボール | 5640 | 3 | 1時間0分0秒 | B |
| バレーボール | 5640 | 3 | 1時間0分0秒 | B |
| 野球ボール | 8400 | 15 | 10分0秒 | C |
| スケートボード | 22500 | 6 | 1時間0分0秒 | B |
| ロードバイク | 42860 | 2 | 6時間0分0秒 | A |
| 金属バット | 60000 | 6 | 3時間0分0秒 | B |
| 野球グローブ | 85740 | 6 | 6時間0分0秒 | A |
| テニスラケット | 85740 | 6 | 6時間0分0秒 | A |
| スノーボード | 85740 | 6 | 6時間0分0秒 | A |
| サーフボード | 128580 | 6 | 6時間0分0秒 | A |
Comments
Post a Comment